
|
GARANTÍA DEL INSTRUMENTO
Garantizado mientras el instrumento sea compatible con Industrial Scientific
|
|
Material de la carcasa
Lexan/ABS/Acero Inoxidable con recubrimiento de goma protectora
|
|
Dimensiones 135 x 77 x 43 mm (5.3 x 3.05 x 1.7 pulgadas) sin bomba
167 x 77 x 56 mm (6.6 x 3.1 x 2.2 pulgadas) con bomba
|
|
Peso 409 g (14.4 oz) típico, sin bomba
511 g (18.0 oz) típico, con bomba
|
|
VISUALIZACIÓN/LECTURA
Pantalla de cristal líquido a color
|
|
FUENTE DE ALIMENTACIÓN/TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO
Paquete de baterías de litio-ion recargable de rango extendido (36 horas) sin bomba
Paquete de baterías de litio-ion recargable de rango extendido (20 horas) con bomba
Paquete de baterías alcalinas AA reemplazables (10,5 horas) sin bomba
|
Rango de temperatura de operación
-20 ºC a 55 ºC (-4 ºF a 131 ºF)
|
Rango de humedad de funcionamiento
15% a 95% sin condensación (continuo)
|
RANGOS DE MEDICIÓN DEL SENSOR |
Autonomía | Resolución |
| CATALÍTICO DE PERLAS | ||
| Gas inflamable | 0-100% LEL | 1% |
| Metano | 0-5% vol | 0.01% |
| ELECTROQUÍMICO | ||
| Amoníaco | 0-500 ppm | 1 |
| Monóxido de carbono | 0-1.500 ppm | 1 |
| Monóxido de Carbono (Rango Alto) | 0-9.999 ppm | 1 |
| Monóxido de Carbono/Hidrógeno bajo | 0-1.000 ppm | 1 |
| Cloruro | 0-50 ppm | 0.1 |
| Dióxido de cloro | 0-1 ppm | 0.01 |
| Monóxido de Carbono/Sulfuro de Hidrógeno (COSH) | CO: 0-1.500 ppm H2S: 0-500 ppm |
10.1 |
| Hidrógeno | 0-2.000 ppm | 1 |
| Cloruro de hidrógeno | 0-30 ppm | 0.1 |
| Cianuro de Hidrógeno | 0-30 ppm | 0.1 |
| Sulfuro de hidrógeno | 0-500 ppm | 0.1 |
| Óxido nítrico | 0-1.000 ppm | 1 |
| Dióxido de nitrógeno | 0-150 ppm | 0.1 |
| Oxígeno | 0-30% vol | 0.10% |
| Fosfina | 0-5 ppm | 0.01 |
| Fosfina (Rango Alto) | 0-1.000 ppm | 1 |
| Dióxido de azufre | 0-150 ppm | 0.1 |
| De las radiaciones infrarrojas | ||
| Hidrocarburos | 0-100% LEL | 1% |
| Metano (% vol) | 0-100% vol | 1% |
| Metano (% LEL) | 0-100% LEL | 1% |
| Dióxido de Carbono | 0-5% vol | 0.01% |
| Fotoionización | ||
| COV | 0-2.000 ppm | 0.1 |
